Kirnberg III
Bezirk Melk, Abschnitt Mank
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 25 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 33 |
| 2012 | 80 |
| 2011 | 24 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 39 |
| 2008 | 56 |
| 2007 | 21 |
| 2006 | 36 |
| 2005 | 48 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 48 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2019 | 1 | 36.51 | 50 | 86.51 |
| 2019 | 2 | 23.84 | 0 | 23.84 |
| 2018 | 1 | 19.01 | 0 | 19.01 |
| 2018 | 2 | 19.79 | 0 | 19.79 |
| 2018 | 3 | 18.87 | 10 | 28.87 |
| 2016 | 1 | 19.22 | 0 | 19.22 |
| 2016 | 2 | 19.20 | 20 | 39.20 |
| 2015 | 1 | 18.68 | 0 | 18.68 |
| 2015 | 2 | 19.81 | 0 | 19.81 |
| 2015 | 3 | 17.41 | 20 | 37.41 |
| 2014 | 1 | 25.52 | 0 | 25.52 |
| 2014 | 2 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 2014 | 3 | 25.57 | 0 | 25.57 |
| 2014 | 4 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 2013 | 1 | 18.27 | 0 | 18.27 |
| 2013 | 2 | 17.57 | 10 | 27.57 |
| 2012 | 1 | 18.68 | 10 | 28.68 |
| 2012 | 2 | 22.02 | 10 | 32.02 |
| 2011 | 1 | 19.12 | 0 | 19.12 |
| 2011 | 2 | 22.64 | 0 | 22.64 |
| 2011 | 3 | 21.10 | 10 | 31.10 |
| 2010 | 1 | 18.07 | 0 | 18.07 |
| 2010 | 2 | 17.64 | 0 | 17.64 |
| 2010 | 3 | 16.39 | 0 | 16.39 |
| 2010 | 4 | 22.46 | 10 | 32.46 |
| 2009 | 1 | 18.31 | 20 | 38.31 |
| 2009 | 2 | 18.64 | 0 | 18.64 |
| 2008 | 1 | 17.83 | 30 | 47.83 |
| 2008 | 2 | 21.27 | 0 | 21.27 |
| 2007 | 1 | 17.85 | 0 | 17.85 |
| 2007 | 2 | 17.62 | 0 | 17.62 |
| 2007 | 3 | 19.04 | 0 | 19.04 |
| 2006 | 1 | 18.91 | 0 | 18.91 |
| 2006 | 2 | 23.36 | 0 | 23.36 |
| 2005 | 1 | 17.26 | 20 | 37.26 |
| 2005 | 2 | 21.05 | 0 | 21.05 |
| 2004 | 1 | 19.89 | 0 | 19.89 |
| 2004 | 2 | 18.40 | 0 | 18.40 |
| 2004 | 3 | 18.18 | 0 | 18.18 |
| 2004 | 4 | 18.67 | 0 | 18.67 |
| 2004 | 5 | 18.99 | 0 | 18.99 |
| 2004 | 6 | 21.96 | 10 | 31.96 |
| 2003 | 1 | 25.74 | 0 | 25.74 |
| 2003 | 2 | 25.88 | 20 | 45.88 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 18