Thal
Bezirk Wr. Neustadt, Abschnitt Kirchschlag
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 79 |
| 2025 | 41 |
| 2024 | 67 |
| 2016 | 30 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 25 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 12 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 8 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 7 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 7 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 25.21 | 10 | 35.21 |
| 2026 | 2 | 23.56 | 0 | 23.56 |
| 2025 | 1 | 21.75 | 0 | 21.75 |
| 2025 | 2 | 23.60 | 20 | 43.60 |
| 2024 | 1 | 22.94 | 0 | 22.94 |
| 2024 | 2 | 24.99 | 10 | 34.99 |
| 2016 | 1 | 18.78 | 10 | 28.78 |
| 2016 | 2 | 16.95 | 0 | 16.95 |
| 2016 | 3 | 19.51 | 20 | 39.51 |
| 2015 | 1 | 17.53 | 0 | 17.53 |
| 2015 | 2 | 19.83 | 0 | 19.83 |
| 2015 | 3 | 17.73 | 10 | 27.73 |
| 2015 | 4 | 17.32 | 0 | 17.32 |
| 2015 | 5 | 16.58 | 0 | 16.58 |
| 2015 | 6 | 15.89 | 0 | 15.89 |
| 2015 | 8 | 15.81 | 0 | 15.81 |
| 2014 | 1 | 17.32 | 0 | 17.32 |
| 2014 | 2 | 15.88 | 0 | 15.88 |
| 2014 | 3 | 21.76 | 0 | 21.76 |
| 2013 | 1 | 17.29 | 15 | 32.29 |
| 2013 | 2 | 17.39 | 0 | 17.39 |
| 2013 | 3 | 21.08 | 0 | 21.08 |
| 2012 | 1 | 16.94 | 0 | 16.94 |
| 2012 | 2 | 17.17 | 0 | 17.17 |
| 2012 | 3 | 17.12 | 0 | 17.12 |
| 2012 | 4 | 22.34 | 0 | 22.34 |
| 2010 | 1 | 16.60 | 0 | 16.60 |
| 2010 | 2 | 19.38 | 0 | 19.38 |
| 2010 | 3 | 16.49 | 0 | 16.49 |
| 2010 | 4 | 15.98 | 0 | 15.98 |
| 2010 | 5 | 20.33 | 0 | 20.33 |
| 2009 | 1 | 17.05 | 0 | 17.05 |
| 2009 | 2 | 15.42 | 0 | 15.42 |
| 2009 | 3 | 17.51 | 0 | 17.51 |
| 2009 | 4 | 15.92 | 0 | 15.92 |
| 2009 | 5 | 17.60 | 0 | 17.60 |
| 2009 | 6 | 15.40 | 0 | 15.40 |
| 2009 | 8 | 15.07 | 0 | 15.07 |
| 2008 | 1 | 15.35 | 0 | 15.35 |
| 2008 | 2 | 16.43 | 0 | 16.43 |
| 2008 | 3 | 17.06 | 0 | 17.06 |
| 2008 | 4 | 15.68 | 0 | 15.68 |
| 2008 | 5 | 17.74 | 0 | 17.74 |
| 2008 | 6 | 15.29 | 0 | 15.29 |
| 2008 | 8 | 14.94 | 0 | 14.94 |
| 2007 | 1 | 15.78 | 10 | 25.78 |
| 2007 | 2 | 16.48 | 0 | 16.48 |
| 2007 | 3 | 16.30 | 0 | 16.30 |
| 2007 | 4 | 15.16 | 0 | 15.16 |
| 2007 | 5 | 20.29 | 0 | 20.29 |
| 2006 | 1 | 14.90 | 0 | 14.90 |
| 2006 | 2 | 15.01 | 10 | 25.01 |
| 2006 | 3 | 15.63 | 0 | 15.63 |
| 2006 | 4 | 15.57 | 0 | 15.57 |
| 2006 | 5 | 16.66 | 0 | 16.66 |
| 2005 | 1 | 17.58 | 0 | 17.58 |
| 2005 | 2 | 19.38 | 0 | 19.38 |
| 2005 | 3 | 16.13 | 0 | 16.13 |
| 2005 | 4 | 15.64 | 0 | 15.64 |
| 2005 | 5 | 16.30 | 0 | 16.30 |
| 2005 | 7 | 15.68 | 0 | 15.68 |
| 2004 | 1 | 17.77 | 5 | 22.77 |
| 2004 | 2 | 17.47 | 0 | 17.47 |
| 2004 | 3 | 18.39 | 0 | 18.39 |
| 2004 | 4 | 21.37 | 0 | 21.37 |
| 2003 | 1 | 22.39 | 0 | 22.39 |
| 2003 | 2 | 18.55 | 0 | 18.55 |
| 2003 | 3 | 18.22 | 0 | 18.22 |
| 2003 | 4 | 21.54 | 10 | 31.54 |
| 2002 | 1 | 20.38 | 0 | 20.38 |
| 2002 | 2 | 19.75 | 0 | 19.75 |
| 2002 | 3 | 40.10 | 20 | 60.10 |
| 2002 | 4 | 28.76 | 10 | 38.76 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 17