Eckartsau 1
Bezirk Gänserndorf, Abschnitt Gross Enzersdorf
Erfolge
Mehrfacher Abschnittsieger in Bronze und Silber
Kuppelcupsieger 2025 in Eckartsau
Homepage
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 46 |
| 2025 | 34 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 33 |
| 2018 | 87 |
| 2015 | 70 |
| 2014 | 24 |
| 2013 | 83 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 2026 | 2 | 20.22 | 0 | 20.22 |
| 2025 | 1 | 19.95 | 0 | 19.95 |
| 2025 | 2 | 20.38 | 10 | 30.38 |
| 2024 | 1 | 20.68 | 0 | 20.68 |
| 2024 | 2 | 18.25 | 0 | 18.25 |
| 2024 | 3 | 20.94 | 0 | 20.94 |
| 2024 | 4 | 22.06 | 0 | 22.06 |
| 2023 | 1 | 21.06 | 0 | 21.06 |
| 2023 | 2 | 28.14 | 0 | 28.14 |
| 2022 | 1 | 20.99 | 0 | 20.99 |
| 2022 | 2 | 22.90 | 10 | 32.90 |
| 2018 | 1 | 20.69 | 10 | 30.69 |
| 2018 | 2 | 31.08 | 0 | 31.08 |
| 2015 | 1 | 23.01 | 0 | 23.01 |
| 2015 | 2 | 23.24 | 10 | 33.24 |
| 2014 | 1 | 22.15 | 0 | 22.15 |
| 2014 | 2 | 19.68 | 0 | 19.68 |
| 2014 | 3 | 21.43 | 0 | 21.43 |
| 2013 | 1 | 24.61 | 0 | 24.61 |
| 2013 | 2 | 21.85 | 20 | 41.85 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 9