Mank 1
Bezirk Melk, Abschnitt Mank
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 30 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 51 |
| 2012 | 55 |
| 2010 | 57 |
| 2009 | 43 |
| 2008 | 19 |
| 2006 | 69 |
| 2004 | 50 |
| 2003 | 50 |
| 2002 | 29 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 19.24 | 0 | 19.24 |
| 2026 | 2 | 17.82 | 0 | 17.82 |
| 2026 | 3 | 21.48 | 20 | 41.48 |
| 2019 | 1 | 19.37 | 0 | 19.37 |
| 2019 | 2 | 22.83 | 0 | 22.83 |
| 2019 | 3 | 29.06 | 10 | 39.06 |
| 2018 | 1 | 19.57 | 0 | 19.57 |
| 2018 | 2 | 20.86 | 0 | 20.86 |
| 2017 | 1 | 22.13 | 0 | 22.13 |
| 2017 | 2 | 22.26 | 0 | 22.26 |
| 2012 | 1 | 20.93 | 30 | 50.93 |
| 2012 | 2 | 20.50 | 0 | 20.50 |
| 2010 | 1 | 19.99 | 0 | 19.99 |
| 2010 | 2 | 19.98 | 0 | 19.98 |
| 2009 | 1 | 19.39 | 0 | 19.39 |
| 2009 | 2 | 19.02 | 0 | 19.02 |
| 2008 | 1 | 18.34 | 0 | 18.34 |
| 2008 | 2 | 19.40 | 0 | 19.40 |
| 2008 | 3 | 18.04 | 0 | 18.04 |
| 2006 | 1 | 22.52 | 0 | 22.52 |
| 2006 | 2 | 21.06 | 5 | 26.06 |
| 2004 | 1 | 21.99 | 0 | 21.99 |
| 2004 | 2 | 28.65 | 0 | 28.65 |
| 2003 | 1 | 26.17 | 0 | 26.17 |
| 2003 | 2 | 30.32 | 0 | 30.32 |
| 2002 | 1 | 26.27 | 0 | 26.27 |
| 2002 | 2 | 45.95 | 20 | 65.95 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 12