Bad Mühllacken 2
Bezirk Urfahr Umgebung, Abschnitt Ottensheim
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 26 |
| 2025 | 20 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 34 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 16.86 | 0 | 16.86 |
| 2026 | 2 | 16.49 | 20 | 36.49 |
| 2026 | 3 | 20.81 | 10 | 30.81 |
| 2025 | 1 | 16.53 | 0 | 16.53 |
| 2025 | 2 | 19.06 | 0 | 19.06 |
| 2025 | 3 | 23.85 | 0 | 23.85 |
| 2024 | 1 | 18.15 | 0 | 18.15 |
| 2024 | 2 | 26.70 | 15 | 41.70 |
| 2024 | 3 | 23.40 | 0 | 23.40 |
| 2024 | 4 | 16.70 | 20 | 36.70 |
| 2023 | 1 | 20.21 | 0 | 20.21 |
| 2023 | 2 | 20.15 | 0 | 20.15 |
| 2023 | 3 | 27.65 | 0 | 27.65 |
| 2022 | 1 | 21.48 | 10 | 31.48 |
| 2022 | 2 | 21.73 | 0 | 21.73 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 5