Vértessomló ÖTE 1
Bezirk Komárom- Esztergom Megye, Abschnitt Vértessomló
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 61 |
| 2025 | 44 |
| 2024 | 77 |
| 2023 | 21 |
| 2019 | 36 |
| 2018 | 92 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 22.03 | 0 | 22.03 |
| 2026 | 2 | 27.24 | 0 | 27.24 |
| 2025 | 1 | 22.18 | 0 | 22.18 |
| 2025 | 2 | 25.80 | 20 | 45.80 |
| 2024 | 1 | 19.76 | 10 | 29.76 |
| 2024 | 2 | 24.31 | 0 | 24.31 |
| 2023 | 1 | 19.80 | 0 | 19.80 |
| 2023 | 2 | 24.21 | 0 | 24.21 |
| 2023 | 3 | 21.47 | 0 | 21.47 |
| 2019 | 1 | 21.25 | 10 | 31.25 |
| 2019 | 2 | 23.09 | 0 | 23.09 |
| 2018 | 1 | 23.61 | 20 | 43.61 |
| 2018 | 2 | 22.26 | 10 | 32.26 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 6