Vértessomló ÖTE
Bezirk Komárom- Esztergom Megye, Abschnitt Vértessomló
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2026 | 78 |
| 2025 | 6 |
| 2024 | 68 |
| 2023 | 64 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2026 | 1 | 24.79 | 0 | 24.79 |
| 2026 | 2 | 23.52 | 0 | 23.52 |
| 2026 | 5.1 | 27.12 | 30 | 57.12 |
| 2025 | 1 | 22.94 | 5 | 27.94 |
| 2025 | 2 | 21.26 | 0 | 21.26 |
| 2025 | 5.1 | 26.77 | 0 | 26.77 |
| 2024 | 1 | 22.95 | 0 | 22.95 |
| 2024 | 2 | 22.96 | 0 | 22.96 |
| 2024 | 5.1 | 25.89 | 0 | 25.89 |
| 2023 | 1 | 25.45 | 0 | 25.45 |
| 2023 | 2 | 26.79 | 0 | 26.79 |
| 2023 | 5.1 | 26.16 | 0 | 26.16 |
| 2023 | 6.1 | 23.09 | 0 | 23.09 |
| 2023 | 7.1 | 22.45 | 0 | 22.45 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 6